 
     
    - 
        CEDAR思达
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA协和工业
        
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格玛...
        
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
- 
        打印机
        
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨电机
        
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 静雄传感器
        
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山电机
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚电子
        
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
- 
        U-Technology...
        
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
- 
        UENO上野精机
        
- DSK电通产业
- 
        POLARION普拉瑞
        
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
- 
        HAMAMASTU滨松
        
- 
        TML东京测器
        
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
- 
        HSK 平原精机 
        
- 
        SOMA相马光学
        
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
- 
        SHOWASOKKI昭和...
        
- 
        CHUBUSEKI中部精...
        
- 
        SAMCO萨姆肯
        
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
- 
        OPTEX奥泰斯
        
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
- 
        FURUKAWA古河
        
- 
        TSUBOSAKA壺坂
        
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
- 
        MDCOM 株式会社
        
- 
        inflidge 英富丽
        
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
- 
        FUJI富士化学
        
- 
        TONCON拓丰
        
- 
        SHINKO新光电子
        
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
- 
        NAVITAR纳维塔
        
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
- 
        TSUBAKI NAKA...
        
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
- 
        TAISEI
        
- 
        MITSUI三井电气
        
- 
        加热器
        
AITEC艾泰克高亮度照明直线 LLRMF系列
产品特点:
●发光面的照明是实现以线传感器80多万Lx的理想的图像处理
●*好是用于需要高速处理能力的检验过程
●超越Metahara光源和线光导是一个高亮度LED照明(LED线条灯)
●冷却效率提高,稳定的照射光通过专用风扇冷却系统(砖利申请中)
●发光面可以制造100mm〜5000毫米(每100mm)
●适合使用线传感器的高速图像处理的检查
●可定制紫外线(UV)、红外线
●直线性特点的实现
●准备了充实的集光、扩散的公开资料
●*适应现场的照射结构
●不容易扩散,光损耗少,可进行长距离照射
●减少弯曲、省空间
●缩减卷距,提高检测速度
●结构紧密,可用于近距离和狭角的检测
●能连续使用25000小时以上的超长寿命
●依照CE标准
规格:
| 型号名称 | AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRMF系列 | 
| 色温 | 6,500K (白色) | 
| 发光色 | 白・红・绿・蓝 | 
| 扩散光 | 标准配置(砖利构造) | 
| 照射光 | 类似于平行光 | 
| 使用环境(无结霜) | 温度:0~40°C 湿度:20~85% | 
| 保存环境(无结霜) | 温度:0°C~60°C 湿度:20~85% | 
| 框体材料 | 铝(氧化处理 颜色:黑) | 
| 电缆长 | 0.5m(可延长) | 
| 冷却方式 | 风冷 | 
| 极性、信号 | 1,2,3:(+) 4,5,6:(-) 7:NC | 
| 端口 | 金属端口 | 
| 适用电源 | LPDCH1-481KNCW-R7 | 
| 外形图(PDF) | 附赠 | 
| 使用说明书 | 附赠 | 
| 型式 | 寸法L/W/H/A/B | 
								*大消費 | 発光色 | 適合電源例 | 
								冷却 | 
								外形図 | 
								外形図 | 
								取扱 | 
| LLRM150Fx50-108* | 150/50/108/100/24 | 38.4 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM250Fx50-108* | 250/50/108/200/24 | 76.8 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM350Fx50-108* | 350/50/108/300/24 | 115.2 | ○●●● | LPDCH1-48150NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM450Fx50-108* | 450/50/108/400/24 | 153.6 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM550Fx50-108* | 550/50/108/500/24 | 192.0 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM650Fx50-108* | 650/50/108/600/24 | 230.4 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM750Fx50-108* | 750/50/108/700/24 | 268.8 | ○●●● | LPDCH1-48300NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM850Fx50-108* | 850/50/108/800/24 | 307.2 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM950Fx50-108* | 950/50/108/900/24 | 345.6 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1050Fx50-108* | 1050/50/108/1000/24 | 384.0 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1150Fx50-108* | 1150/50/108/1100/24 | 422.4 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1250Fx50-108* | 1250/50/108/1200/24 | 460.8 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1350Fx50-108* | 1350/50/108/1300/24 | 499.2 | ○●●● | LPDCH1-48600NCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1450Fx50-108* | 1450/50/108/1400/24 | 537.6 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1550Fx50-108* | 1550/50/108/1500/24 | 576.0 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1650Fx50-108* | 1650/50/108/1600/24 | 614.5 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1750Fx50-108* | 1750/50/108/1700/24 | 652.8 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1850Fx50-108* | 1850/50/108/1800/24 | 691.2 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM1950Fx50-108* | 1950/50/108/1900/24 | 729.6 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2050Fx50-108* | 2050/50/108/2000/24 | 768.0 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2150Fx50-108* | 2150/50/108/2100/24 | 806.4 | ○●●● | LPDCH1-481KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2250Fx50-108* | 2250/50/108/2200/24 | 844.8 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2350Fx50-108* | 2350/50/108/2300/24 | 883.2 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2450Fx50-108* | 2450/50/108/2400/24 | 921.6 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2550Fx50-108* | 2550/50/108/2500/24 | 960.0 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2650Fx50-108* | 2650/50/108/2600/24 | 998.4 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2750Fx50-108* | 2750/50/108/2700/24 | 1036.8 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2850Fx50-108* | 2850/50/108/2800/24 | 1075.2 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM2950Fx50-108* | 2950/50/108/2900/24 | 1113.6 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
| LLRM3050Fx50-108* | 3050/50/108/3000/24 | 1152.0 | ○●●● | LPDCH1-481R5KNCW-R4 | ファン | DL | DL | DL | 
