 
     
    - 
        CEDAR思达
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA协和工业
        
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格玛...
        
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
- 
        打印机
        
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨电机
        
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 静雄传感器
        
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山电机
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚电子
        
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
- 
        U-Technology...
        
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
- 
        UENO上野精机
        
- DSK电通产业
- 
        POLARION普拉瑞
        
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
- 
        HAMAMASTU滨松
        
- 
        TML东京测器
        
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
- 
        HSK 平原精机 
        
- 
        SOMA相马光学
        
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
- 
        SHOWASOKKI昭和...
        
- 
        CHUBUSEKI中部精...
        
- 
        SAMCO萨姆肯
        
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
- 
        OPTEX奥泰斯
        
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
- 
        FURUKAWA古河
        
- 
        TSUBOSAKA壺坂
        
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
- 
        MDCOM 株式会社
        
- 
        inflidge 英富丽
        
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
- 
        FUJI富士化学
        
- 
        TONCON拓丰
        
- 
        SHINKO新光电子
        
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
- 
        NAVITAR纳维塔
        
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
- 
        TSUBAKI NAKA...
        
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
- 
        TAISEI
        
- 
        MITSUI三井电气
        
- 
        加热器
        
- 
													
 
- 产品详细介绍
- 校正用分銅内蔵型汎用天びん GXシリーズ
- 校正用分銅でいつでも高精度計量
- · 応答速度 約1秒計量センサーシステムSHS<Super Hybrid Sensor>搭載
- · RS-232Cインタフェース ( D-Sub25Pメス)標準装備、床下ひょう量金具標準装備
- · GX-02の使用により計量値をUSBでPCに送信のみ可能
- · データメモリ 計量値:*大200個、校正結果:*新50個、単位質量:*大20個
- · 自己点検機能、GLP・GMP・GCP・ISO対応出力
- · g(グラム)、個数、%、カラット、もんめ計量モード
- · オートパワーオン・オフ
- · GX-200/GX-300/GX-400/GX-600/GX-800/GX-1000には小型風防付属
												
												
												
												
												
												
												
												
												
												標準価格
| 
																型名 | 
																JANコード | 
| 
																GX-200 | 
																4981046624107 | 
| 
																GX-300 | 
																4981046600811 | 
| 
																GX-400 | 
																4981046624206 | 
| 
																GX-600 | 
																4981046624305 | 
| 
																GX-800 | 
																4981046602518 | 
| 
																GX-1000 | 
																4981046602525 | 
| 
																GX-2000 | 
																4981046624404 | 
| 
																GX-3000 | 
																4981046600835 | 
| 
																GX-4000 | 
																4981046624503 | 
| 
																GX-6100 | 
																4981046624602 | 
| 
																GX-6000 | 
																4981046624701 | 
| 
																GX-8000 | 
																4981046624800 | 
												仕様
| 
																型名 | 
																GX-200 | 
																GX-300 | 
																GX-400 | 
																GX-600 | 
																GX-800 | 
																GX-1000 | |
| 
																ひょう量 | 
																210g | 
																310g | 
																410g | 
																610g | 
																810g | 
																1100g | |
| 
																*小表示 | 
																0.001g | ||||||
| 
																個数モード | 
																計数可能*小単位質量 | 
																0.001g | |||||
| 
																サンプル数 | 
																10、25、50または100個 | ||||||
| 
																パーセントモード | 
																100%登録*小質量 | 
																0.100g | |||||
| 
																パーセント*小表示 | 
																0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||
| 
																計量皿寸法 | 
																128×128mm、計量皿材質:SUS316 | ||||||
| 
																外形寸法 /本体質量 | 
																210(W)×317(D)×86(H)mm / 約4.3kg | ||||||
| 
																型名 | 
																GX-2000 | 
																GX-3000 | 
																GX-4000 | 
																GX-6100 | 
																GX-6000 | 
																GX-8000 | |
| 
																ひょう量 | 
																2100g | 
																3100g | 
																4100g | 
																6100g | 
																6100g | 
																8100g | |
| 
																*小表示 | 
																0.01g | 
																0.1g | |||||
| 
																個数モード | 
																計数可能*小単位質量 | 
																0.01g | 
																0.1g | ||||
| 
																サンプル数 | 
																10、25、50または100個 | ||||||
| 
																パーセントモード | 
																100%登録*小質量 | 
																1.00g | 
																10.0g | ||||
| 
																パーセント*小表示 | 
																0.01%、0.1%、1%、(100%質量により自動切り替え) | ||||||
| 
																計量皿寸法 | 
																165×165mm / 計量皿の材質=SUS316 | ||||||
| 
																外形寸法 /本体質量 | 
																210(W)×317(D)×86(H)mm / 約4.3kg | ||||||
												別売品
| 
																品名 | 
																型名 | 
| 
																USBインターフェイス(ケーブル付:約2m) | 
																GX-02 ※1 | 
| 
																コンパレータ出力(リレー・ブザー付)/RS-232C/カレントループ | 
																GX-04 ※1 ※2 | 
| 
																アナログ電圧出力(0~1V/0.2~1V)/カレントループ | 
																GX-06 ※1 ※2 | 
| 
																ガラス風防 (*小表示 0.001g機種用) | 
																GX-10 | 
| 
																ガラス風防 (*小表示 0.01g/0.1g機種用) | 
																GX-11 | 
| 
																動物皿キット (皿重量:190g、開口部φ:150mm、高さ130mm)GX-200には使用できません | 
																GX-12 | 
| 
																比重測定キット (*小表示 0.001g機種用) | 
																GX-13 | 
| 
																RS-232Cケーブル(25P-9P) | 
																AX-KO1710-200 | 
| 
																USBコンバータ・ケーブルセット | 
																AX-USB-25P | 
| 
																保護カバー5枚セット(*小表示 0.001g機種用) | 
																AX-073003691-S | 
| 
																保護カバー5枚セット(*小表示 0.01g/0.1g機種用) | 
																AX-073003692-S | 
