
热门搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚电子(薄膜测厚仪、相位差膜设备等)、USHIO牛尾点光源、CCS检查光源、Aitec艾泰克、REVOX莱宝克斯、ONOSOKKI小野测器、YAMATO雅马拓、KOSAKA小坂台阶仪、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壶坂电机、NEWKON新光、TOKISANGYO东机产业、tokyokeiso东京计装、leimac雷马克、MIKASA米卡萨匀胶机、COSMO科斯莫、SAKURAI樱井无尘纸、TOE东京光电子、EYE岩崎UV灯管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV爱睦威地震仪、HOKUYO北阳电机、SAKAGUCHI坂口电热、ThreeBond三键胶水等.

产品中心
-
CEDAR思达
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA协和工业
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格玛...
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
-
打印机
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨电机
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 静雄传感器
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山电机
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚电子
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精机
- DSK电通产业
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
-
HAMAMASTU滨松
-
TML东京测器
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精机
-
SOMA相马光学
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO萨姆肯
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
-
OPTEX奥泰斯
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
-
MDCOM 株式会社
-
inflidge 英富丽
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
-
FUJI富士化学
-
TONCON拓丰
-
SHINKO新光电子
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR纳维塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井电气
-
加热器
产品详情
简单介绍:
无P锚PPV / PFV / PHV / PWV / PFV-NC / PP-S / PF-S / PW-S / PF-NSC
用于混凝土/砌块/木材/螺钉固定类型
由于不需要塞子,钻孔直径可能很小。
通过高螺纹和低螺纹机制牢固地粘附在配合材料上
即使附件是薄板,头部也不显眼(PFV-NC / PF-NSC)
[用]
用于配线/配管/显示板安装/内部基材安装/照明设备安装等的鞍形紧固/防滑安装(PFV-NC)
详情介绍:

❶ 穿孔

❷ 清洁

❸ 拧紧

❹ 安装

● 使用螺丝刀(手动)安装公称直径为4.0 的尺寸。
● 使用指定的钻孔直径进行钻孔。如果太大,保持力会下降。
● 使用指定的钻孔直径进行钻孔。如果太大,保持力会下降。

❸ 拧紧

❹ 安装
单位:毫米 | 单位:千牛 | |
公称通径 | 锚杆嵌入长度 | *大负载 |
---|---|---|
紧张 | ||
4.0 | 22 | 1.7 1.7 |
30 | 2.8 | |
5.0 | 22 | 2.0 |
30 | 3.3 | |
6.0 6.0 | 30 | 3.4 3.4 |
40 | 5.3 5.3 |
- 混凝土强度目录值Fc = 21N/mm 2。
P-less 锚代理
单位:书 | 单位:箱 | 单位:日元 | ||
公称通径 | 产品编号 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
---|---|---|---|---|
盒子 | 大盒子 | |||
4.0 | PPV-4x25PRO | 1,000 | 6 | 4,180 |
PPV-4x32PRO | 5,300 | |||
PFV-4x25PRO | 4,180 | |||
PFV-4x32PRO | 5,300 | |||
5.0 | PFV-5x45PRO | 500 | 7,400 | |
PFV-5x60PRO | 400 | 8,600 |

PPV型钢银大处理
PP-S型不锈钢SUS410
PP-S型不锈钢SUS410

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PPV-425 | 二十五 | 22 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 897 |
4.0 | PPV-432 | 32 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,180 |
4.0 | PPV-438 | 38 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,010 |
4.0 | PPV-445 | 45 | 35 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,200 |
5.0 | PPV-525 | 二十五 | 23 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,150 |
5.0 | PPV-535 | 35 | 30 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,370 |
5.0 | PPV-545 | 45 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,860 |
5.0 | PPV-560 | 60 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 1,220 |
5.0 | PPV-575 | 75 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 1,720 |
4.0 | PP-425S | 二十五 | 22 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 2,840 |
4.0 | PP-432S | 32 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,540 |
4.0 | PP-438S | 38 | 29 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,290 |
4.0 | PP-445S | 45 | 35 | 7.2 | 2.6 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,730 |
5.0 | PP-525S | 二十五 | 23 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,790 |
5.0 | PP-535S | 35 | 30 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,630 |
5.0 | PP-545S | 45 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 4,250 |
5.0 | PP-560S | 60 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 2,890 |
5.0 | PP-575S | 75 | 40 | 9.0 | 3.3 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 3,670 |
・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t
PFV型钢银大处理
PF-S型不锈钢SUS410
PF-S型不锈钢SUS410

・ 包装产品
缺少标题信息
・ 小盒产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | PFV-6X35 | 35 | 30 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 30 | 45吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 二十五 |
6.0 6.0 | PFV-6X45 | 45 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 55吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 31 |
6.0 6.0 | PFV-6X60 | 60 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 70吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 37 |
6.0 6.0 | PFV-6X70 | 70 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 80吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 44 |
6.0 6.0 | PFV-6X75 | 75 | 40 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 85吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 46 |
6.0 6.0 | PFV-6X90 | 90 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 100吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 67 |
6.0 6.0 | PFV-6X100 | 100 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 110吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 90 |
6.0 6.0 | PFV-6X110 | 110 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 120吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 109 |
6.0 6.0 | PFV-6X120 | 120 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 130吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 118 |
・ 包装产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PF-425S | 二十五 | 22 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 2,840 |
4.0 | PF-432S | 32 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,540 |
4.0 | PF-438S | 38 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,970 |
4.0 | PF-445S | 45 | 35 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,390 |
5.0 | PF-525S | 二十五 | 22 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,360 |
5.0 | PF-535S | 35 | 30 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,250 |
5.0 | PF-545S | 45 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,710 |
5.0 | PF-560S | 60 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 2,500 |
5.0 | PF-575S | 75 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 3,160 |
6.0 6.0 | PF-6X110S | 110 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 120吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 207 |
・ 小盒产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PF-425S | 二十五 | 22 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 2,840 |
4.0 | PF-432S | 32 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,540 |
4.0 | PF-438S | 38 | 29 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,970 |
4.0 | PF-445S | 45 | 35 | 7.0 7.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,390 |
5.0 | PF-525S | 二十五 | 22 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,360 |
5.0 | PF-535S | 35 | 30 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,250 |
5.0 | PF-545S | 45 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,710 |
5.0 | PF-560S | 60 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 2,500 |
5.0 | PF-575S | 75 | 40 | 9.0 | 2.9 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 50 | 十 | 30 | 3,160 |
6.0 6.0 | PF-6X110S | 110 | 70 | 12.0 | 4.1 | 5.3 5.3 | 40 | 120吨 | KTB-3 | 100 | —— | 1,000 | 207 |
-公称直径6.0的尺寸为每瓶单价。・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t
PHV型钢银大处理

・ 小盒产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
小盒子 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | PHV-6X35 | 35 | 30 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 30 | 45吨 | KTB-8G(对边宽度8) | 100 | —— | 1,000 | 27 |
6.0 6.0 | PHV-6X45 | 45 | 40 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 40 | 55吨 | KTB-8G(对边宽度8) | 100 | —— | 1,000 | 31 |
6.0 6.0 | PHV-6X60 | 60 | 40 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 40 | 70吨 | KTB-8G(对边宽度8) | 100 | —— | 1,000 | 38 |
6.0 6.0 | PHV-6X70 | 70 | 40 | 10.5 | 4.5 4.5 | 5.3 5.3 | 40 | 80吨 | KTB-8G(对边宽度8) | 100 | —— | 1,000 | 47 |
-公称直径6.0的尺寸为每瓶单价。・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t
PWV型钢银大处理PW-S型不锈钢SUS410

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PWV-425 | 二十五 | 21.5 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,260 |
4.0 | PWV-432 | 32 | 29 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 796 |
4.0 | PWV-445 | 45 | 35 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 1,350 |
4.0 | PW-425S | 二十五 | 21.5 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 3,870 |
4.0 | PW-432S | 32 | 29 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 2,180 |
4.0 | PW-445S | 45 | 35 | 9.6 | 3.0 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 100 | 十 | 30 | 3,240 |
・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t
PFV-NC型钢银大处理PF-NSC型不锈钢SUSXM7

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
||
盒 | 中框 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | PFV-425NC | 二十五 | 22 | 5.9 | 1.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,480 |
4.0 | PFV-432NC | 32 | 29 | 5.9 | 1.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 1,710 |
4.0 | PF-425NSC * | 二十五 | 22 | 5.9 | 1.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 200 | 十 | 30 | 4,280 |
* PF-NSC 型用于砂浆、砌块和木材。 ・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t
产品留言