
热门搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚电子(薄膜测厚仪、相位差膜设备等)、USHIO牛尾点光源、CCS检查光源、Aitec艾泰克、REVOX莱宝克斯、ONOSOKKI小野测器、YAMATO雅马拓、KOSAKA小坂台阶仪、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壶坂电机、NEWKON新光、TOKISANGYO东机产业、tokyokeiso东京计装、leimac雷马克、MIKASA米卡萨匀胶机、COSMO科斯莫、SAKURAI樱井无尘纸、TOE东京光电子、EYE岩崎UV灯管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV爱睦威地震仪、HOKUYO北阳电机、SAKAGUCHI坂口电热、ThreeBond三键胶水等.

产品中心
-
CEDAR思达
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA协和工业
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格玛...
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
-
打印机
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨电机
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 静雄传感器
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山电机
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚电子
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精机
- DSK电通产业
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
-
HAMAMASTU滨松
-
TML东京测器
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精机
-
SOMA相马光学
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO萨姆肯
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
-
OPTEX奥泰斯
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
-
MDCOM 株式会社
-
inflidge 英富丽
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
-
FUJI富士化学
-
TONCON拓丰
-
SHINKO新光电子
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR纳维塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井电气
-
加热器
产品详情
简单介绍:
IT衣架 IT / IT-S / ITW-S
用于空心墙/固定剪刀
主体与卷板直径相同,可通过附件组进行安装。
可以安装在墙壁和地板上
卷板双重结构增加夹持力(ITW-S)
[用]
安装在扶手/支架/配电板/公告板等空心墙壁上。
详情介绍:

❶ 穿孔
IT / IT-S

❷ 插入

❸ 当卷板部分在空中出现时,它自然旋转

❹ 安装
・ 估计紧固扭矩
IT / IT-S 型
IT / IT-S 型
螺丝的召唤 | 紧固扭矩 N·m |
---|---|
M6 | 2.5 |
M8 | 6.5 6.5 |
M10 / W3 / 8 | 10.0 |
M12 | 20.0 |
ITW-S

❷ 插入

❸ 当卷板部分在空中出现时,它自然旋转

❹ 安装
・ 估计紧固扭矩
ITW-S 型
ITW-S 型
螺丝的召唤 | 紧固扭矩 N·m |
---|---|
M6 | 4.5 4.5 |
M8 | 8.0 8.0 |
M10 | 19.0 |
IT / IT-S型
单位:千牛 | |
螺丝的召唤 | *大负载 |
---|---|
紧张 | |
M6 | 2.9 (IT-S) |
3.5(信息技术) | |
M8 | 4.4 |
M10 / W3 / 8 | 5.2. |
M12 | 6.6 |
・钢板/钢板屈服强度
ITW-S型
单位:千牛 | |
螺丝的召唤 | *大负载 |
---|---|
紧张 | |
M6 | 3.3 |
M8 | 3.5 |
M10 | 9.1 |
・钢板/铆钉断裂
ITW-S型不锈钢机身:SUSXM7/板件:SUS304系列

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺丝的召唤 | 产品编号 |
总长 L |
颈下长度 |
螺丝长度 ℓ |
剪刀厚度 |
带垫圈的 螺母高度 |
板长 C |
带垫圈的螺母 对边 宽度 S |
施工所需的 空心宽度 |
穿孔直径 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
小盒子 | 大盒子 | ||||||||||||
M6 | ITW-625S | 二十五 | 18 | 12 | 16-18 | 6.5 6.5 | 20 | 十 | 23 | 9.5 | 50 | 800 | 200 |
M6 | ITW-630S | 30 | 23 | 17 | 16-13 | 6.5 6.5 | 20 | 十 | 23 | 9.5 | 50 | 800 | 205 |
M6 | ITW-640S | 40 | 33 | 27 | 16-23 | 6.5 6.5 | 20 | 十 | 23 | 9.5 | 50 | 800 | 215 |
M6 | ITW-650S | 50 | 43 | 37 | 16-33 | 6.5 6.5 | 20 | 十 | 23 | 9.5 | 50 | 800 | 230 |
M8 | ITW-840S | 40 | 31 | 21 | 10-17 | 8.5 | 30 | 12 | 33 | 12.0 | 50 | 400 | 325 |
M8 | ITW-850S | 50 | 41 | 30 | 11-27 | 8.5 | 30 | 12 | 33 | 12.0 | 50 | 400 | 335 |
M8 | ITW-860S | 60 | 51 | 40 | 11-37 | 8.5 | 30 | 12 | 33 | 12.0 | 50 | 400 | 355 |
M8 | ITW-870S | 70 | 61 | 50 | 11-47 | 8.5 | 30 | 12 | 33 | 12.0 | 50 | 400 | 365 |
M8 | ITW-880S | 80 | 71 | 60 | 11-57 | 8.5 | 30 | 12 | 33 | 12.0 | 50 | 400 | 385 |
M10 | ITW-1050S | 50 | 38 | 26 | 12-18 | 10.4 | 40 | 14 | 43 | 15.0 | 50 | 300 | 465 |
M10 | ITW-1070S | 70 | 58 | 46 | 12-38 | 10.4 | 40 | 14 | 43 | 15.0 | 50 | 300 | 520 |
M10 | ITW-1090S | 90 | 78 78 | 66 | 12-58 | 10.4 | 40 | 14 | 43 | 15.0 | 50 | 200 | 590 |
M10 | ITW-1010S | 100 | 88 | 76 | 12-68 | 10.4 | 40 | 14 | 43 | 15.0 | 50 | 200 | 600 |
・ 带垫圈的螺母规格
IT型钢三价铬酸盐处理

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺丝的召唤 | 产品编号 |
总长 L |
颈下长度 |
螺丝长度 ℓ |
剪刀厚度 |
带垫圈的 螺母高度 |
板长 C |
带垫圈的螺母 对边 宽度 S |
施工所需的 空心宽度 |
穿孔直径 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
小盒子 | 大盒子 | ||||||||||||
M6 | IT-630 | 30 | 23 | 13 | 10-12 | 6.5 6.5 | 24 | 十 | 26 | 7.5 7.5 | 50 | 800 | 107 |
M6 | IT-640 | 40 | 33 | 23 | 10-22 | 6.5 6.5 | 24 | 十 | 26 | 7.5 7.5 | 50 | 800 | 108 |
M6 | IT-650 | 50 | 43 | 33 | 10-32 | 6.5 6.5 | 24 | 十 | 26 | 7.5 7.5 | 50 | 800 | 113 |
M8 | IT-835 | 35 | 27 | 15 | 12-13 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 117 |
M8 | IT-840 | 40 | 32 | 20 | 12-18 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 117 |
M8 | IT-845 | 45 | 37 | 二十五 | 12-23 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 120 |
M8 | IT-850 | 50 | 42 | 30 | 12-28 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 122 |
M8 | IT-855 | 55 | 47 | 35 | 12-33 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 一二三 |
M8 | IT-860 | 60 | 52 | 40 | 12-38 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 124 |
M8 | IT-865 | 65 | 57 57 | 45 | 12-43 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 125 |
M8 | IT-870 | 70 | 62 | 50 | 12-48 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 129 |
M8 | IT-875 | 75 | 67 | 55 | 12-53 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 130 |
M8 | IT-880 | 80 | 72 | 60 | 12-58 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 133 |
M8 | IT-890 | 90 | 82 | 60 | 22-68 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 139 |
M8 | IT-810 | 100 | 92 | 70 | 22-78 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 144 |
M10 | IT-1050 | 50 | 40 | 26 | 14-23 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 152 |
M10 | IT-1070 | 70 | 60 | 46 | 14-43 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 163 |
M10 | IT-1090 | 90 | 80 | 66 | 14-63 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 184 |
M10 | IT-1010 | 100 | 90 | 76 | 14-73 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 190 |
M12 | IT-1250 | 50 | 38 | 23 | 15-20 | 12.3 | 37 | 19 | 39 | 13.5 | 30 | 180 | 221 |
M12 | IT-1270 | 70 | 58 | 43 | 15-40 | 12.3 | 37 | 19 | 39 | 13.5 | 30 | 180 | 242 |
M12 | IT-1210 | 100 | 88 | 73 | 15-70 | 12.3 | 37 | 19 | 39 | 13.5 | 30 | 180 | 265 |
W3 / 8 | IT-3050 | 50 | 40 | 26 | 14-23 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 152 |
・ 带垫圈的螺母规格
IT-S型不锈钢机身:SUSXM7/板件:SUS304系列
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
螺丝的召唤 | 产品编号 |
总长 L |
颈下长度 |
螺丝长度 ℓ |
剪刀厚度 |
带垫圈的 螺母高度 |
板长 C |
带垫圈的螺母 对边 宽度 S |
施工所需的 空心宽度 |
穿孔直径 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
小盒子 | 大盒子 | ||||||||||||
M6 | IT-630S | 30 | 23 | 13 | 10-12 | 6.5 6.5 | 24 | 十 | 26 | 7.5 7.5 | 50 | 800 | 180 |
M6 | IT-640S | 40 | 33 | 23 | 10-22 | 6.5 6.5 | 24 | 十 | 26 | 7.5 7.5 | 50 | 800 | 185 |
M6 | IT-650S | 50 | 43 | 33 | 10-32 | 6.5 6.5 | 24 | 十 | 26 | 7.5 7.5 | 50 | 800 | 190 |
M8 | IT-840S | 40 | 32 | 20 | 12-18 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 235 |
M8 | IT-850S | 50 | 42 | 30 | 12-28 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 260 |
M8 | IT-860S | 60 | 52 | 40 | 12-38 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 270 |
M8 | IT-870S | 70 | 62 | 50 | 12-48 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 280 |
M8 | IT-880S | 80 | 72 | 60 | 12-58 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 295 |
M8 | IT-890S | 90 | 82 | 60 | 22-68 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 315 |
M8 | IT-810S | 100 | 92 | 70 | 22-78 | 8.5 | 30 | 12 | 32 | 9.0 | 50 | 400 | 330 |
M10 | IT-1050S | 50 | 40 | 26 | 14-23 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 340 |
M10 | IT-1070S | 70 | 60 | 46 | 14-43 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 375 |
M10 | IT-1090S | 90 | 80 | 66 | 14-63 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 415 |
M10 | IT-1010S | 100 | 90 | 76 | 14-73 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 435 |
M12 | IT-1250S | 50 | 38 | 23 | 15-20 | 12.3 | 37 | 19 | 39 | 13.5 | 30 | 180 | 485 |
M12 | IT-1270S | 70 | 58 | 43 | 15-40 | 12.3 | 37 | 19 | 39 | 13.5 | 30 | 180 | 535 |
M12 | IT-1210S | 100 | 88 | 73 | 15-70 | 12.3 | 37 | 19 | 39 | 13.5 | 30 | 180 | 630 |
W3 / 8 | IT-3050S | 50 | 40 | 26 | 14-23 | 10.4 | 36 | 14 | 38 | 11.0 | 50 | 300 | 340 |
・ 带垫圈的螺母规格
产品留言