
热门搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚电子(薄膜测厚仪、相位差膜设备等)、USHIO牛尾点光源、CCS检查光源、Aitec艾泰克、REVOX莱宝克斯、ONOSOKKI小野测器、YAMATO雅马拓、KOSAKA小坂台阶仪、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壶坂电机、NEWKON新光、TOKISANGYO东机产业、tokyokeiso东京计装、leimac雷马克、MIKASA米卡萨匀胶机、COSMO科斯莫、SAKURAI樱井无尘纸、TOE东京光电子、EYE岩崎UV灯管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV爱睦威地震仪、HOKUYO北阳电机、SAKAGUCHI坂口电热、ThreeBond三键胶水等.

产品中心
-
CEDAR思达
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA协和工业
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格玛...
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
-
打印机
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨电机
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 静雄传感器
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山电机
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚电子
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精机
- DSK电通产业
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
-
HAMAMASTU滨松
-
TML东京测器
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精机
-
SOMA相马光学
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO萨姆肯
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
-
OPTEX奥泰斯
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
-
MDCOM 株式会社
-
inflidge 英富丽
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
-
FUJI富士化学
-
TONCON拓丰
-
SHINKO新光电子
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR纳维塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井电气
-
加热器
产品详情
简单介绍:
钻螺钉 FLAT / FLAT-S
莎拉头
施工后头部不外露
几乎没有舞蹈,一步工作就可以可靠地穿透和收紧目标区域。
平头带十字孔,可齐平安装。
考虑到环境和耐腐蚀性,钢用三价单铬处理
SPAC处理用于不锈钢
[用]
下水道安装/壁板安装/布线/管道固定/铝窗框安装/配电盘安装/窗框窗框安装等。
详情介绍:

- 将刀刃垂直放置在要安装的地方,用力支撑电动工具,并在缓慢旋转的同时按下它。

● 选择产品前先检查配合件的厚度。
● 使用兼容钻头的目录中显示的尺寸。
● 电动工具的合适转速因公称直径而异。请根据尺寸安装旋转数。
● 垂直安装到配合件上。
● 拧紧完成后立即停止旋转。过大的扭矩会导致产品安装不稳定和磁头跳动等问题。
● 齐平结构时,需要对配合件进行烧结。
工作长度说明图
为了牢固地紧固钻头螺钉,螺纹必须完全突出底座钢板 3 个螺距。因此,*大工作长度按总长度(L)-切削刃长度(Ln)-3个螺距计算,使用时根据工作长度选择钻杆。* *小工作长度不包括底座钢板。
* 注意:安装钻头螺钉时,根据地基情况,可能无法确保规定的工作长度,因此请在进行初步调查后使用。

・ 包装产品
FLAT-P / FLAT-SP 型
FLAT-P / FLAT-SP 型

FLAT型钢三价单色处理

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 d |
产品编号 |
总长 L |
螺杆长度 (b) |
适应板厚 |
*小工作长度 Lg1 |
*大工作长度 Lg2 |
切削刃长度 Ln |
头 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|||
dk | 克 | 过孔数 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
3.5 | 平面-3.5x13 | 13 | 7 | 0.9-2.3 | - | 5.5 5.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 4.00 |
3.5 | 平面-3.5x16 | 16 | 十 | 0.9-2.3 | - | 8.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 4.20 |
3.5 | 平面-3.5x19 | 19 | 13 | 0.9-2.3 | - | 11.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 4.50 |
3.5 | 平面-3.5x25 | 二十五 | 19 | 0.9-2.3 | - | 17.5 | 3.5 | 7.0 7.0 | 2.2 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 6.50 |
四 | 平板-4x13 | 13 | 6 | 0.9-1.6 | - | 4.0 | 4.5 4.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 3.70 |
四 | 平板-4x16 | 16 | 8 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 5.40 |
四 | 平板-4x19 | 19 | 11 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 6.00 |
四 | 平面-4x25 | 二十五 | 17 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 7.00 |
四 | 平板-4x30 | 30 | 22 | 1.2-3.2 | - | 20.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 9.00 |
四 | 平板-4x35 | 35 | 27 | 1.2-3.2 | - | 25.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 10.00 |
四 | 平板-4x40 | 40 | 32 | 1.2-3.2 | - | 30.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 10.50 |
四 | 平面-4x45 | 45 | 37 | 1.2-3.2 | - | 35.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 12.00 |
四 | 平板-4x50 | 50 | 42 | 1.2-3.2 | - | 40.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 14.00 |
四 | 平面-4x60 | 60 | 44 | 1.2-3.2 | 12 | 50.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 17.00 |
四 | 平面-4x65 | 65 | 44 | 1.2-3.2 | 17 | 55.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 200 | 2,000 | 18.00 |
四 | 平板-4x70 | 70 | 44 | 1.2-3.2 | 22 | 60.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 20.00 |
五 | 平板-5x19 | 19 | 9 | 1.6-4.5 | - | 7.5 7.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 7.70 |
五 | 平面-5x25 ◆ | 二十五 | 15 | 1.6-4.5 | - | 13.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 9.40 |
五 | 平板-5x30 ◆ | 30 | 20 | 1.6-4.5 | - | 18.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 10.00 |
五 | 平面-5x35 ◆ | 35 | 二十五 | 1.6-4.5 | - | 23.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 11.40 |
五 | 平板-5x40 ◆ | 40 | 30 | 1.6-4.5 | - | 28.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 14.00 |
五 | 平面-5x45 ◆ | 45 | 35 | 1.6-4.5 | - | 33.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 15.00 |
五 | 平板-5x50 ◆ | 50 | 40 | 1.6-4.5 | - | 38.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 250 | 2,500 | 18.00 |
五 | 平面-5x60 ◆ | 60 | 50 | 1.6-4.5 | - | 48.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 22.00 |
五 | 平面-5x65 ◆ | 65 | 53 | 1.6-4.5 | 7 | 53.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 24.00 |
五 | 平板-5x70 ◆ | 70 | 53 | 1.6-4.5 | 12 | 58.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 26.00 |
五 | 平面-5x75 ◆ | 75 | 53 | 1.6-4.5 | 17 | 63.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 100 | 1,000 | 28.00 |
◆ 是钻石切割产品
FLAT-S型不锈钢SUS410
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 d |
产品编号 |
总长 L |
螺杆长度 (b) |
适应板厚 |
*小工作长度 Lg1 |
*大工作长度 Lg2 |
切削刃长度 Ln |
头 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|||
dk | 克 | 过孔数 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
四 | FLAT-4x13S | 13 | 6 | 0.9-1.6 | - | 4.0 | 4.5 4.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 10.70 |
四 | FLAT-4x16S | 16 | 8 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 12.70 |
四 | FLAT-4x19S | 19 | 11 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 1,000 | 10,000 | 14.40 |
四 | FLAT-4x25S ◆ | 二十五 | 17 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 16.70 |
四 | FLAT-4x30S ◆ | 30 | 22 | 1.2-3.2 | - | 20.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 18.70 |
四 | FLAT-4x35S ◆ | 35 | 27 | 1.2-3.2 | - | 25.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 21.00 |
四 | FLAT-4x40S ◆ | 40 | 32 | 1.2-3.2 | - | 30.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 24.00 |
四 | FLAT-4x45S ◆ | 45 | 37 | 1.2-3.2 | - | 35.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 27.00 |
四 | FLAT-4x50S ◆ | 50 | 42 | 1.2-3.2 | - | 40.0 | 5.5 5.5 | 8.0 8.0 | 2.5 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 30.00 |
五 | FLAT-5x19S | 19 | 9 | 1.6-4.5 | - | 7.5 7.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 700 | 7,000 | 18.70 |
五 | FLAT-5x25S ◆ | 二十五 | 15 | 1.6-4.5 | - | 13.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 500 | 5,000 | 23.40 |
五 | FLAT-5x35S ◆ | 35 | 二十五 | 1.6-4.5 | - | 23.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 400 | 4,000 | 30.40 |
五 | FLAT-5x40S ◆ | 40 | 30 | 1.6-4.5 | - | 28.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 36.00 |
五 | FLAT-5x45S ◆ | 45 | 35 | 1.6-4.5 | - | 33.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 300 | 3,000 | 39.00 |
五 | FLAT-5x50S ◆ | 50 | 40 | 1.6-4.5 | - | 38.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 250 | 2,500 | 45.00 |
五 | 平板-5x60S ◆ | 60 | 50 | 1.6-4.5 | - | 48.5 | 6.5 6.5 | 10.0 | 3.0 | 2 | TB-2 | 150 | 1,500 | 54.00 |
◆ 是钻石切割产品
产品留言