
热门搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚电子(薄膜测厚仪、相位差膜设备等)、USHIO牛尾点光源、CCS检查光源、Aitec艾泰克、REVOX莱宝克斯、ONOSOKKI小野测器、YAMATO雅马拓、KOSAKA小坂台阶仪、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壶坂电机、NEWKON新光、TOKISANGYO东机产业、tokyokeiso东京计装、leimac雷马克、MIKASA米卡萨匀胶机、COSMO科斯莫、SAKURAI樱井无尘纸、TOE东京光电子、EYE岩崎UV灯管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV爱睦威地震仪、HOKUYO北阳电机、SAKAGUCHI坂口电热、ThreeBond三键胶水等.

产品中心
-
CEDAR思达
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA协和工业
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格玛...
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
-
打印机
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨电机
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 静雄传感器
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山电机
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚电子
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精机
- DSK电通产业
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
-
HAMAMASTU滨松
-
TML东京测器
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精机
-
SOMA相马光学
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO萨姆肯
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
-
OPTEX奥泰斯
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
-
MDCOM 株式会社
-
inflidge 英富丽
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
-
FUJI富士化学
-
TONCON拓丰
-
SHINKO新光电子
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR纳维塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井电气
-
加热器
产品详情
简单介绍:
钻螺丝HEX / HEX-S
六角头
高扭矩传递,不易松脱
几乎没有舞蹈,一步工作就可以可靠地穿透和收紧目标区域。
六角头具有高扭矩传递力,施工可靠。
考虑到环境和耐腐蚀性,钢用三价单铬处理
SPAC处理用于不锈钢
[用]
框架连接/屋顶材料安装/金属配件和钢框架连接/壁板安装等
详情介绍:

- 将刀刃垂直放置在要安装的地方,用力支撑电动工具,并在缓慢旋转的同时按下它。

● 选择产品前先检查配合件的厚度。
● 使用兼容钻头的目录中显示的尺寸。
● 电动工具的合适转速因公称直径而异。请根据尺寸安装旋转数。
● 垂直安装到配合件上。
● 拧紧完成后立即停止旋转。过大的扭矩会导致产品安装不稳定和磁头跳动等问题。
工作长度说明图
为了牢固地紧固钻头螺钉,螺纹必须完全突出底座钢板 3 个螺距。因此,*大工作长度按总长度(L)-切削刃长度(Ln)-3个螺距计算,使用时根据工作长度选择钻杆。* *小工作长度不包括底座钢板。
* 注意:安装钻头螺钉时,根据地基情况,可能无法确保规定的工作长度,因此请在进行初步调查后使用。

・ 包装产品
HEX-P / HEX-SP 型
HEX-P / HEX-SP 型

HEX型钢三价单色处理

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 d |
产品编号 |
颈长 L |
螺杆长度 (b) |
适应板厚 |
*小工作长度 Lg1 |
*大工作长度 Lg2 |
切削刃长度 Ln |
头 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|||
dk | 克 | 秒 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
四 | HEX-4x13 | 13 | 7 | 1.2-3.2 | - | 3.2 | 5.5 5.5 | 9.0 | 3.3 | 7.0 7.0 | KTB-7 | 1,000 | 10,000 | 8.40 |
四 | HEX-4x16 | 16 | 十 | 1.2-3.2 | - | 6.0 6.0 | 5.5 5.5 | 9.0 | 3.3 | 7.0 7.0 | KTB-7 | 800 | 8,000 | 8.70 |
四 | HEX-4x19 | 19 | 13 | 1.2-3.2 | - | 9.0 | 5.5 5.5 | 9.0 | 3.3 | 7.0 7.0 | KTB-7 | 700 | 7,000 | 9.40 |
四 | HEX-4x25 | 二十五 | 19 | 1.2-3.2 | - | 15.0 | 5.5 5.5 | 9.0 | 3.3 | 7.0 7.0 | KTB-7 | 500 | 5,000 | 10.40 |
五 | HEX-5x16 | 16 | 9 | 1.6-4.5 | - | 4.5 4.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 500 | 5,000 | 9.00 |
五 | HEX-5x19 | 19 | 12 | 1.6-4.5 | - | 7.5 7.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 500 | 5,000 | 9.70 |
五 | HEX-5x25 ◆ | 二十五 | 18 | 1.6-4.5 | - | 13.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 400 | 4,000 | 11.00 |
五 | HEX-5x30 ◆ | 30 | 23 | 1.6-4.5 | - | 18.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 250 | 2,500 | 13.00 |
五 | HEX-5x35 ◆ | 35 | 28 | 1.6-4.5 | - | 23.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 250 | 2,500 | 13.40 |
五 | HEX-5x40 ◆ | 40 | 33 | 1.6-4.5 | - | 28.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2,000 | 16.00 |
五 | HEX-5x45 ◆ | 45 | 38 | 1.6-4.5 | - | 33.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2,000 | 16.70 |
五 | HEX-5x50 ◆ | 50 | 43 | 1.6-4.5 | - | 38.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2,000 | 17.40 |
五 | HEX-5x55 ◆ | 55 | 48 | 1.6-4.5 | - | 43.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2,000 | 19.00 |
五 | HEX-5x60 ◆ | 60 | 53 | 1.6-4.5 | - | 48.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 150 | 1,500 | 19.40 |
五 | HEX-5x70 ◆ | 70 | 53 | 1.6-4.5 | 12 | 58.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 100 | 1,000 | 21.00 |
6 | HEX-6x19 ◆ | 19 | 11 | 2.3-4.5 | - | 6.0 6.0 | 7.5 7.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 300 | 3,000 | 16.00 |
6 | HEX-6x25 ◆ | 二十五 | 16 | 2.3-6.0 | - | 11.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 200 | 2,000 | 18.00 |
6 | HEX-6x30 ◆ | 30 | 21 | 2.3-6.0 | - | 16.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 200 | 2,000 | 22.00 |
6 | HEX-6x35 ◆ | 35 | 26 | 2.3-6.0 | - | 21.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 200 | 2,000 | 23.00 |
6 | HEX-6x40 ◆ | 40 | 31 | 2.3-6.0 | - | 26.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 150 | 1,500 | 24.70 |
6 | HEX-6x45 ◆ | 45 | 36 | 2.3-6.0 | - | 31.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 150 | 1,500 | 27.70 |
6 | HEX-6x50 ◆ | 50 | 41 | 2.3-6.0 | - | 36.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1,000 | 29.70 |
6 | HEX-6x60 ◆ | 60 | 51 | 2.3-6.0 | - | 46.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1,000 | 33.70 |
6 | HEX-6x70 ◆ | 70 | 61 | 2.3-6.0 | - | 56.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1,000 | 43.00 |
6 | HEX-6x80 ◆ | 80 | 61 | 2.3-6.0 | 12.0 | 66.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1,000 | 49.00 |
6 | HEX-6x90 ◆ | 90 | 61 | 2.3-6.0 | 22.0 | 76.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1,000 | 51.50 |
6 | HEX-6x95 ◆ | 95 | 61 | 2.3-6.0 | 27.0 | 81.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 58.00 |
6 | HEX-6x105 ◆ | 105 | 61 | 2.3-6.0 | 37.0 | 91.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 59.50 |
6 | HEX-6x115 ◆ | 115 | 61 | 2.3-6.0 | 47.0 | 101.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 66.00 |
6 | HEX-6x135 ◆ | 135 | 61 | 2.3-6.0 | 67.0 | 121.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 72.00 |
6 | HEX-6x150 ◆ | 150 | 61 | 2.3-6.0 | 82.0 | 136.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 94.50 |
6 | HEX-6x170 ◆ | 170 | 61 | 2.3-6.0 | 102.0 | 156.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 158.00 |
◆ 是钻石切割产品
HEX-S型不锈钢SUS410
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称直径 d |
产品编号 |
颈长 L |
螺杆长度 (b) |
适应板厚 |
*小工作长度 Lg1 |
*大工作长度 Lg2 |
切削刃长度 Ln |
头 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|||
dk | 克 | 秒 | 小盒子 | 大盒子 | ||||||||||
五 | HEX-5x16S | 16 | 9 | 1.6-4.5 | - | 4.5 4.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 500 | 5000 | 23.00 |
五 | HEX-5x19S | 19 | 12 | 1.6-4.5 | - | 7.5 7.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 500 | 5000 | 23.70 |
五 | HEX-5x25S ◆ | 二十五 | 18 | 1.6-4.5 | - | 13.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 400 | 4000 | 29.40 |
五 | HEX-5x30S ◆ | 30 | 23 | 1.6-4.5 | - | 18.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 250 | 2500 | 32.00 |
五 | HEX-5x35S ◆ | 35 | 28 | 1.6-4.5 | - | 23.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 250 | 2500 | 35.00 |
五 | HEX-5x40S ◆ | 40 | 33 | 1.6-4.5 | - | 28.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2000年 | 39.00 |
五 | HEX-5x45S ◆ | 45 | 38 | 1.6-4.5 | - | 33.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2000年 | 43.00 |
五 | HEX-5x50S ◆ | 50 | 43 | 1.6-4.5 | - | 38.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2000年 | 47.00 |
五 | HEX-5x55S ◆ | 55 | 48 | 1.6-4.5 | - | 43.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 200 | 2000年 | 49.00 |
五 | HEX-5x60S ◆ | 60 | 53 | 1.6-4.5 | - | 48.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 150 | 1500 | 54.00 |
五 | HEX-5x70S ◆ | 70 | 53 | 1.6-4.5 | 12 | 58.5 | 6.5 6.5 | 10.7 | 5.2. | 8.0 8.0 | KTB-8 | 100 | 1000 | 60.00 |
6 | HEX-6x19S ◆ | 19 | 11 | 2.3-4.5 | - | 6.0 6.0 | 7.5 7.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 300 | 3000 | 41.00 |
6 | HEX-6x25S ◆ | 二十五 | 16 | 2.3-6.0 | - | 11.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 200 | 2000年 | 43.00 |
6 | HEX-6x30S ◆ | 30 | 21 | 2.3-6.0 | - | 16.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 200 | 2000年 | 50.00 |
6 | HEX-6x35S ◆ | 35 | 26 | 2.3-6.0 | - | 21.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 200 | 2000年 | 51.00 |
6 | HEX-6x40S ◆ | 40 | 31 | 2.3-6.0 | - | 26.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 150 | 1500 | 55.00 |
6 | HEX-6x45S ◆ | 45 | 36 | 2.3-6.0 | - | 31.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 150 | 1500 | 59.00 |
6 | HEX-6x50S ◆ | 50 | 41 | 2.3-6.0 | - | 36.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1000 | 65.00 |
6 | HEX-6x60S ◆ | 60 | 51 | 2.3-6.0 | - | 46.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1000 | 72.50 |
6 | HEX-6x70S ◆ | 70 | 61 | 2.3-6.0 | - | 56.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1000 | 80.00 |
6 | HEX-6x90S ◆ | 90 | 61 | 2.3-6.0 | 22 | 76.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 1000 | 120.00 |
6 | HEX-6x115S ◆ | 115 | 61 | 2.3-6.0 | 47 | 101.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 164.00 |
6 | HEX-6x135S ◆ | 135 | 61 | 2.3-6.0 | 67 | 121.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 201.00 |
6 | HEX-6x150S ◆ | 150 | 61 | 2.3-6.0 | 82 | 136.0 | 8.5 | 13.0 | 6.2. | 9.6 | KTB-9.6 | 100 | 500 | 257.00 |
◆ 是钻石切割产品
产品留言