产品中心
产品详情
  • 产品名称:Insul 焊接销塔玛萨崎苏州供应

  • 产品型号:
  • 产品厂商:SANKO三科
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
Insul 焊接销 ICBC 焊接速度快至 1/1000 秒 对基材的热影响*小 即使是较薄的母材也可以进行即时焊接 [用] 用于固定绝缘
详情介绍:


❶ 焊接
❷ 保温材料安装
❸ 用绝缘焊接垫圈固定


单位:毫米 单位:书 单位:日元
产品编号 公称直径
d
总长
L
环长
R
数量 标准价格
(不含税)
小盒子 大盒子
工行330-SHR20 3.0 30 20 2,000 8,000 8.30
工行335-SHR20 3.0 35 20 1,000 4,000 9
工行340-SHR20 3.0 40 20 1,000 4,000
工行345-SHR20 3.0 45 20 1,000 4,000 11
工行348-SHR20 3.0 48 20 1,000 4,000 12
工行355-SHR30 3.0 55 30 1,000 4,000 13
工行365-SHR30 3.0 65 30 1,000 4,000 19
工行368-SHR30 3.0 68 30 1,000 4,000 20
工行370-SHR30 3.0 70 30 1,000 4,000 20
工行3105-SHR30 3.0 105 30 1,000 4,000 31
工行3110-SHR30 * 3.0 110 50 500 2,000 32
工行3145-SHR50 * 3.0 145 50 500 2,000 71
工行3183-SHR50 * 3.0 183 50 500 2,000 80
工行3190-SHR50 * 3.0 190 50 500 2,000 82
工行3200-SHR50 * 3.0 200 50 500 2,000 84
* 定做。


单位:毫米 单位:书 单位:日元
产品编号 公称直径
d
总长
L
环长
R
数量 标准价格
(不含税)
小盒子 大盒子
  工行330-SHR20  3.0 30 20 2,000 8,000 8.30
  工行335-SHR20  3.0 35 20 1,000 4,000 9
  工行340-SHR20  3.0 40 20 1,000 4,000
  工行345-SHR20  3.0 45 20 1,000 4,000 11
  工行348-SHR20  3.0 48 20 1,000 4,000 12
  工行355-SHR30  3.0 55 30 1,000 4,000 13
  工行365-SHR30  3.0 65 30 1,000 4,000 19
  工行368-SHR30  3.0 68 30 1,000 4,000 20
  工行370-SHR30  3.0 70 30 1,000 4,000 20
  工行3105-SHR30  3.0 105 30 1,000 4,000 31
  工行3110-SHR30 * 3.0 110 50 500 2,000 32
  工行3145-SHR50 * 3.0 145 50 500 2,000 71
  工行3183-SHR50 * 3.0 183 50 500 2,000 80
  工行3190-SHR50 * 3.0 190 50 500 2,000 82
  工行3200-SHR50 * 3.0 200 50 500 2,000 84
产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32050502000409号