产品中心
产品详情
  • 产品名称:u-technology直接环照明UDR-10R32

  • 产品型号:
  • 产品厂商:U-Technology 宇科
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
UDR 系列 ・ 适合各种用途的检查的照明。 直接照射可获得高亮度。 •通过从 360° 方向照射,可轻松安装和调整照明。 通过使用扩散板和偏振板,可以改变光质量
详情介绍:

产品规格:UDR系列

类型名称 发光颜色 环内径(mm) 环外形(mm) 功耗 PDF DXF
UDR-10R32 红色 φ10 φ32 24V/1.4W PDF DXF
UDR-10W32 白色是 φ10 φ32 24V/2.4W
UDR-10B32-2 蓝色 φ10 φ32 24V/2.4W
UDR-15R38※ 红色 φ15 φ38 24V/2.3W PDF DXF
UDR-15W38※ 白色是 φ15 φ38 24V/5.8W
UDR-15B38※ 蓝色 φ15 φ38 24V/5.8W
UDR-16R28※ 红色 φ16 φ28 24V/1.4W PDF DXF
UDR-16W28※ 白色是 φ16 φ28 24V/1.2W
UDR-16B28※ 蓝色 φ16 φ28 24V/1.2W
UDR-16R48 红色 φ16 φ48 24V/2.9W PDF DXF
UDR-16W48 白色是 φ16 φ48 24V/4.9W
UDR-16B48-2 蓝色 φ16 φ48 24V/4.9W
UDR-28R50 红色 φ28 φ50 24V/2.4W PDF DXF
UDR-28W50 白色是 φ28 φ50 24V/4.1W
UDR-28B50-2 蓝色 φ28 φ50 24V/4.1W
UDR-30R66 红色 φ30 φ66 24V/4.8W PDF DXF
UDR-30W66 白色是 φ30 φ66 24V/8.2W
UDR-30B66-2 蓝色 φ30 φ66 24V/8.2W
UDR-35R70-F 红色 φ35 φ70 24V/4.3W PDF DXF
UDR-35W70-F 白色是 φ35 φ70 24V/7.3W
UDR-35B70-F-2 蓝色 φ35 φ70 24V/7.3W
UDR-50R90 红色 φ50 φ90 24V/8.6W PDF DXF
UDR-50W90 白色是 φ50 φ90 24V/14.7W
UDR-50B90-2 蓝色 φ50 φ90 24V/14.7W
UDR-60R120※ 红色 φ60 φ120 24V/17.3W PDF DXF
UDR-60W120※ 白色是 φ60 φ120 24V/29.4W
UDR-60B120※ 蓝色 φ60 φ120 24V/29.4W
UDR-95R140※ 红色 φ95 φ140 24V/14.4W PDF DXF
UDR-95W140※ 白色是 φ95 φ140 24V/12.2W
UDR-95B140※ 蓝色 φ95 φ140 24V/12.2W

* 标记是按订单生产的产品。 绿色将对应于按订单生产。
红色也可以由更亮的四元素 LED 制作。 在这种情况下,表达式末尾有一个“2”。

辐照图像

照射イメージ図

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32050502000409号