 
     
    - 
        CEDAR思达
        
- 
        Stucchi思多奇
        
- 
        NITTO KOHKI日...
        
- 
        Sankei
        
- 
        KYOWA协和工业
        
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
- 
        SIGMAKOKI西格玛...
        
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
- 
        打印机
        
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
- 
        SAGADEN嵯峨电机
        
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
- 
        SENSEZ 静雄传感器
        
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
- 
        Sugiyama杉山电机
        
- 
        Osakavacuum大...
        
- 
        YAMARI 山里三洋
        
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
- 
        山里YAMARI
        
- SND日新
- 
        Otsuka大塚电子
        
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
- 
        U-Technology...
        
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
- 
        UENO上野精机
        
- DSK电通产业
- 
        POLARION普拉瑞
        
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
- 
        HAMAMASTU滨松
        
- 
        TML东京测器
        
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
- 
        HSK 平原精机 
        
- 
        SOMA相马光学
        
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
- 
        SHOWASOKKI昭和...
        
- 
        CHUBUSEKI中部精...
        
- 
        SAMCO萨姆肯
        
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
- 
        OPTEX奥泰斯
        
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
- 
        FURUKAWA古河
        
- 
        TSUBOSAKA壺坂
        
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
- 
        MDCOM 株式会社
        
- 
        inflidge 英富丽
        
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
- 
        FUJI富士化学
        
- 
        TONCON拓丰
        
- 
        SHINKO新光电子
        
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
- 
        NAVITAR纳维塔
        
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
- 
        TSUBAKI NAKA...
        
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
- 
        TAISEI
        
- 
        MITSUI三井电气
        
- 
        加热器
        
AITEC艾泰克高亮度照明直线LLRT系列
产品特点:
●发光面照度为50000 Lx的或更多的LED线条灯
●独立的光学系统高亮度LED线条灯
●适合使用线传感器的高速图像处理的检查
●可定制紫外线(UV)、红外线
●直线性特点的实现
●准备了充实的集光、扩散的公开资料
●*适应现场的照射结构
●不容易扩散,光损耗少,可进行长距离照射
●减少弯曲、省空间
●缩减卷距,提高检测速度
●结构紧密,可用于近距离和狭角的检测
●能连续使用25000小时以上的超长寿命
●依照CE标准
规格:
| 型号名称 | AITEC艾泰克高亮度照明直线 LLRT | |||||||||
| 色温 | 6,500K (白色) | |||||||||
| 发光色 | 白・红・绿・蓝 | |||||||||
| 扩散光 | 标准配置(**构造) | |||||||||
| 照射光 | 类似于平行光 | |||||||||
| 使用环境(无结霜) | 温度:0~40°C 湿度:20~85% | |||||||||
| 保存环境(无结霜) | 温度:0°C~60°C 湿度:20~85% | |||||||||
| 框体材料 | 铝(氧化处理 颜色:黑) | |||||||||
| 电缆长 | 0.5m(可延长) | |||||||||
| 冷却方式 | 风冷 | |||||||||
| 极性、信号 | 1,2,3:(+) 4,5,6:(-) 7:NC | |||||||||
| 端口 | 金属端口 | |||||||||
| 外形图(PDF) | 附赠 | |||||||||
| 使用说明书 | 附赠 | |||||||||
| 型式 | 寸法L/W/H/A/B | 
											*大消費 | 発光色 | 適合電源例 | 
											冷却 | 
											外形図 | 
											外形図 | 
											取扱 | ||
| LLRT170x24-32* | 170/24/32/150/13 | 3 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R13 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT320x24-32* | 320/24/32/300/13 | 6 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R25 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT470x24-32* | 470/24/32/450/13 | 9 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R38 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT620x24-32* | 620/24/32/600/13 | 12 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R5 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT770x24-32* | 770/24/32/750/13 | 15 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R63 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT920x24-32* | 920/24/32/900/13 | 18 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R75 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1070x24-32* | 1070/24/32/1050/13 | 21 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-R88 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1220x24-32* | 1220/24/32/1200/13 | 24 | ○●●● | LPAC1-2430NCW-1R | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1370x24-32* | 1370/24/32/1350/13 | 27 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R2 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1520x24-32* | 1520/24/32/1500/13 | 30 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R3 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1670x24-32* | 1670/24/32/1650/13 | 33 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R4 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1820x24-32* | 1820/24/32/1800/13 | 36 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R5 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT1970x24-32* | 1970/24/32/1950/13 | 39 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R7 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT2120x24-32* | 2120/24/32/2100/13 | 42 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R8 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT2270x24-32* | 2270/24/32/2250/13 | 45 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-1R9 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT2420x24-32* | 2420/24/32/2400/13 | 48 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT2570x24-32* | 2570/24/32/2550/13 | 51 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R2 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT2720x24-32* | 2720/24/32/2700/13 | 54 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R3 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT2870x24-32* | 2870/24/32/2850/13 | 57 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R4 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
| LLRT3020x24-32* | 3020/24/32/3000/13 | 60 | ○●●● | LPAC1-24100NCW-2R5 | 自然放熱 | DL | DL | DL | ||
