产品中心
产品详情
  • 产品名称:KYOWA共和 加速度传感器

  • 产品型号:KFGS120Ω3軸重ね配置
  • 产品厂商:KYOWA共和
  • 产品价格:0
  • 折扣价格:0
  • 产品文档:
你添加了1件商品 查看购物车
简单介绍:
KFGS120Ω3軸重ね配置 KYOWA共和 加速度传感器 KYOWA共和 加速度传感器KYOWA共和 加速度传感器KYOWA共和 加速度传感器
详情介绍:

KFGS
通用箔应变计

  • CE

加入收藏夹


主要特点
总结

该应变计追求世界上*高品质。

点击此处连接应变计KYOWA共和 加速度传感器KYOWA共和 加速度传感器KYOWA共和 加速度传感器KYOWA共和 加速度传感器KYOWA共和 加速度传感器

KFGS
材料电阻元件 Cu-Ni合金箔
材料基础 聚酰亚胺
固化后的工作温度范围(°C)与主要应用粘合剂结合使用 CC-33A:-196至120°C
CC-36:-30至100°C
EP-340:-55至150°C
PC-600:-196至150°C
主なリード線と組み合わせた時の温度(℃) ポリエステル銅線:-196~150℃
平行ビニル線(L-6, L-7):-10~80℃
中温用リード線(L-11, L-12):-100~150℃
自己温度補償範囲(℃) 10~100℃
適合線膨張係数×10-6/℃ 5, 11, 16, 23, 27
室温におけるひずみ限界(約%) 5.0
室温における疲労寿命(回数) 1.2×107 (±1500×10-6ひずみ)

構成

銀被覆銅線のほか、ご希望にあわせてリード線付もご用意しています。リード線付ゲージのご注文に際しては、リード線コード名を付けてご用命ください。
例)KFGS-2-120-C1-11に、3線式平行ビニル線を1m付けた場合
→KFGS-2-120-C1-11 L1M3R

適合材料別ベース色凡例

線膨張係数によるベースの色分けです。

  • 木材(5)
  •  
  • 一般鋼材(11)
  •  
  • ステンレス鋼(16)
  •  
  • アルミ合金(23)
  • マグネシウム合金(27)
型式名 適合材料別ベース色 寸法(mm) 備考
グリッド ベース
長さ 長さ
KFGS-30-120-C1-11 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-16 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-23 30 3.3 37 5.2
KFGS-30-120-C1-27 30 3.3 37 5.2
KFGS-20-120-C1-11 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-16 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-23 20 5 28 8
KFGS-20-120-C1-27 20 5 28 8
KFGS-10-120-C1-11 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-16 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-23 10 3 16 5.2
KFGS-10-120-C1-27 10 3 16 5.2
KFGS-6-120-C1-11 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-16 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-23 6 1.7 10 3.4
KFGS-6-120-C1-27 6 1.7 10 3.4
KFGS-5-120-C1-5 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-11 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-16 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-23 1.4 9.4 2.8
KFGS-5-120-C1-27 1.4 9.4 2.8
KFGS-4N-120-C1-11 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-16 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-23 4 0.7 8 1.4
KFGS-4N-120-C1-27 4 0.7 8 1.4
KFGS-3-120-C1-11 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-16 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-23 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-3-120-C1-27 3 1.3 7.4 2.8
KFGS-2-120-C1-11 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-16 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-23 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2-120-C1-27 2 1.2 6.3 2.8
KFGS-2N-120-C1-11 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-16 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-2N-120-C1-23 2 0.84 5.3 1.4
KFGS -2-120-C1-27 2 0.84 5.3 1.4
KFGS-1-120-C1-11 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-16 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-23 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1-120-C1-27 1 1.1 4.8 2.4
KFGS-1N-120-C1-11 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-16 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-23 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-1N-120-C1-27 1 0.65 4.2 1.4
KFGS-03-120-C1-11 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-16 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-23 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-03-120-C1-27 0.3 1.4 3.5 2.4
KFGS-02-120-C1-11 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-16 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-23 0.2 1.4 3.3 2.4
KFGS-02-120-C1-27 0.2 1.4 3.3 2.4

产品留言
标题
联系人
联系电话
内容
验证码
点击换一张
注:1.可以使用快捷键Alt+S或Ctrl+Enter发送信息!
2.如有必要,请您留下您的详细联系方式!

苏公网安备 32050502000409号