
热门搜索:
代理日本品牌:OTSUKA大塚电子(薄膜测厚仪、相位差膜设备等)、USHIO牛尾点光源、CCS检查光源、Aitec艾泰克、REVOX莱宝克斯、ONOSOKKI小野测器、YAMATO雅马拓、KOSAKA小坂台阶仪、SEN特殊光源、TSUBOSAKA壶坂电机、NEWKON新光、TOKISANGYO东机产业、tokyokeiso东京计装、leimac雷马克、MIKASA米卡萨匀胶机、COSMO科斯莫、SAKURAI樱井无尘纸、TOE东京光电子、EYE岩崎UV灯管、SANKO山高、HOYA豪雅光源、日本IMV爱睦威地震仪、HOKUYO北阳电机、SAKAGUCHI坂口电热、ThreeBond三键胶水等.

产品中心
-
CEDAR思达
-
Stucchi思多奇
-
NITTO KOHKI日...
-
Sankei
-
KYOWA协和工业
- DIT东日技研
- AITEC艾泰克
-
SIGMAKOKI西格玛...
- REVOX莱宝克斯
- CCS 希希爱视
- SIMCO思美高
- POLARI0N普拉瑞
- HOKUYO北阳电机
- SSD西西蒂
- EMIC 爱美克
- TOFCO东富科
-
打印机
- HORIBA崛场
- OTSUKA大冢电子
- MITAKA三鹰
- EYE岩崎
- KOSAKA小坂
-
SAGADEN嵯峨电机
- TOKYO KEISO东...
- takikawa 日本泷...
- Yamato雅马拓
- sanko三高
- SEN特殊光源
-
SENSEZ 静雄传感器
- marktec码科泰克
- KYOWA共和
- FUJICON富士
- SANKO山高
-
Sugiyama杉山电机
-
Osakavacuum大...
-
YAMARI 山里三洋
- ACE大流量计
- KEM京都电子
- imao今尾
- AND艾安得
- EYELA东京理化
- ANRITSU安立计器
- JIKCO 吉高
- NiKon 尼康
- DNK科研
- Nordson诺信
- PISCO匹斯克
- NS精密科学
- NDK 日本电色
-
山里YAMARI
- SND日新
-
Otsuka大塚电子
- kotohira琴平工业
- YAMABISHI山菱
- OMRON欧姆龙
- SAKURAI樱井
- UNILAM优尼光
- ONO SOKKI小野测...
-
U-Technology...
- ITON伊藤
- chuhatsu中央发明...
- TOADKK东亚
- HOYA豪雅
- COSMOS日本新宇宙
-
UENO上野精机
- DSK电通产业
-
POLARION普拉瑞
- LUCEO鲁机欧
- ThreeBond三键
-
HAMAMASTU滨松
-
TML东京测器
- SHINAGAWA SO...
- IMV爱睦威
- custom 东洋计量
- yuasa 尤阿萨
- HAYASHI林时计
- SIBATA柴田科学
- SEN日森特殊光源
-
HSK 平原精机
-
SOMA相马光学
- iwata岩田
- MUSASHI武藏
- USHIO牛尾
- ACTUNI阿库图
- ORC欧阿希
- DRY-CABI德瑞卡比
- COSMO科斯莫
-
SHOWASOKKI昭和...
-
CHUBUSEKI中部精...
-
SAMCO萨姆肯
- navitar 纳维塔
- ASKER 高分子计器
- KOSAKA Labor...
- EMIC爱美克
-
OPTEX奥泰斯
- NISSIN日进电子
- TANDD 蒂和日
- FUJI TERMINA...
- TAKASAGO高砂
- TAKIKAWA泷川
- SUGAWARA菅原
- MACOME码控美
-
FURUKAWA古河
-
TSUBOSAKA壺坂
- mitutoyo 三丰
- HAYASHI 林时计
- HOZAN 宝山
- FEI SEM電子顕微鏡
- YUASA尤阿萨
- SAKAGUCHI坂口电...
-
MDCOM 株式会社
-
inflidge 英富丽
- RKC 理化工业
- MORITEX茉丽特
- LIGHTING 光屋L...
- TEITSU帝通
- Excel听音机
- SERIC索莱克
-
FUJI富士化学
-
TONCON拓丰
-
SHINKO新光电子
- Ono Sokki 小...
- 乐彩
- IIJIMA 饭岛电子
- THOMAS托马斯
- JIKCO吉高
- 分散材料研究所
-
NAVITAR纳维塔
- Cho-Onpa 超音波...
- revox 莱宝克斯
- Toki Sangyo ...
- SUPERTOOL世霸
- EIWA荣和
- FUJITERMINAL...
- TOYOX东洋克斯
- AMAYA天谷制作所
-
TSUBAKI NAKA...
- TOPCON 拓普康
- NIKKATO日陶
- ITOH伊藤
- NEWKON新光
- SIBATA柴田
-
TAISEI
-
MITSUI三井电气
-
加热器
产品详情
简单介绍:
硬盘驱动器 HDP / HDF / HDH / HDW / HDC / HDP-S / HDF-S / HDH-S / HDW-S / HDC-S
用于混凝土/砌块/木材/螺钉固定类型
采用符合JIS标准的头部形状,提高可操作性和与成员的配合
无需堵头,钻孔直径可以很小
钢材采用无六价铬Geomet处理,不锈钢采用SPAC处理。
[用]
配线/配管鞍座紧固/开关箱安装/控制箱安装/门框安装等
详情介绍:

❶ 穿孔

❷ 清洁

❸ 拧紧

❹ 安装

● 使用螺丝刀(手动)安装公称直径为4.0 的尺寸。
● 使用指定的钻孔直径进行钻孔。如果太大,保持力会下降。
● 使用指定的钻孔直径进行钻孔。如果太大,保持力会下降。

❸ 拧紧

❹ 安装
单位:毫米 | 单位:千牛 | |
公称通径 | 锚杆嵌入长度 | *大负载 |
---|---|---|
紧张 | ||
4.0 | 22 | 1.7 1.7 |
30 | 2.8 | |
5.0 | 22 | 2.0 |
30 | 3.3 | |
6.0 6.0 | 40 | 5.3 5.3 |
- 混凝土强度目录值Fc = 21N/mm 2。
硬边驱动利润BOX
单位:书 | 单位:箱 | 单位:日元 | ||
公称通径 | 产品编号 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
---|---|---|---|---|
盒子 | 大盒子 | |||
4.0 | HDP-425-1000 | 1,000 | 6 | 打开 |
HDP-432-800 | 800 | |||
HDF-425-1000 | 1,000 | |||
HDF-432-800 | 800 | |||
HDF-445-500 | 500 | |||
HDW-425-700 | 700 | |||
HDW-432-600 | 600 | |||
5.0 | HDF-535-450 | 450 | ||
HDF-545-350 | 350 | |||
HDF-560-250 | 250 | |||
HDF-575-200 | 200 |

HDP型钢几何处理
HDP-S型不锈钢SUS410
HDP-S型不锈钢SUS410

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
盒 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | HDP-425 | 二十五 | 22 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 240 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDP-432 | 32 | 29 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDP-438 | 38 | 29 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 170 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDP-445 | 45 | 35 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 150 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDP-525 | 二十五 | 23 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 180 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDP-535 | 35 | 30 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 140 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDP-545 | 45 | 40 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 110 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDP-560 | 60 | 40 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 75 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDP-575 | 75 | 40 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 60 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDP-425S | 二十五 | 22 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 240 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDP-432S | 32 | 29 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDP-438S | 38 | 29 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 170 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDP-445S | 45 | 35 | 8.2. 8.2 | 2.9 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 150 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDP-525S | 二十五 | 23 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 180 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDP-535S | 35 | 30 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 140 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDP-545S | 45 | 40 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 110 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDP-560S | 60 | 40 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 75 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDP-575S | 75 | 40 | 9.5 | 3.4 3.4 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 60 | 15 | 4,000 |
・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t |
HDF 型钢几何处理
HDF-S 型不锈钢 SUS410
HDF-S 型不锈钢 SUS410

・ 包装产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
盒 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | HDF-425 | 二十五 | 22 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 240 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDF-432 | 32 | 29 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDF-438 | 38 | 29 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 170 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDF-445 | 45 | 35 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 150 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDF-460 | 60 | 35 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 70吨 | TB-2 | 100 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDF-475 | 75 | 35 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 85吨 | TB-2 | 80 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDF-525 | 二十五 | 22 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 180 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDF-535 | 35 | 30 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 140 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDF-545 | 45 | 40 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 110 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDF-560 | 60 | 40 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 75 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDF-575 | 75 | 40 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 60 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDF-645 | 45 | 40 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 55吨 | KTB-3 | 65 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDF-660 | 60 | 40 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 70吨 | KTB-3 | 45 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDF-675 | 75 | 40 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 85吨 | KTB-3 | 40 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDF-690 | 90 | 70 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 100吨 | KTB-3 | 二十五 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDF-6100 | 100 | 70 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 110吨 | KTB-3 | 23 | 15 | 1,500 |
・ 小盒产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
小盒子 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | HDF-6120 | 120 | 70 | 12.0 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 130吨 | KTB-3 | 100 | 800 | 118 |
6.0 6.0 | HDF-6150 | 150 | 70 | 12.0 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 160吨 | KTB-3 | 100 | 400 | 140 |
6.0 6.0 | HDF-6180 | 180 | 70 | 12.0 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 190吨 | KTB-3 | 100 | 400 | 160 |
・ 包装产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
盒 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | HDF-425S | 二十五 | 22 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 240 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDF-432S | 32 | 29 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 200 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDF-438S | 38 | 29 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 48-t | TB-2 | 170 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDF-445S | 45 | 35 | 8.0 8.0 | 2.3 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 150 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDF-525S | 二十五 | 22 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 22 | 35吨 | TB-2 | 180 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDF-535S | 35 | 30 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 140 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDF-545S | 45 | 40 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 110 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDF-560S | 60 | 40 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 75 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDF-575S | 75 | 40 | 10.0 | 2.8 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 60 | 15 | 4,000 |
・ 小盒产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
小盒子 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | HDF-645S | 45 | 40 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 55吨 | KTB-3 | 50 | 800 | 95 |
6.0 6.0 | HDF-660S | 60 | 40 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 70吨 | KTB-3 | 50 | 800 | 120 |
6.0 6.0 | HDF-675S | 75 | 40 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 85吨 | KTB-3 | 50 | 800 | 184 |
6.0 6.0 | HDF-690S | 90 | 70 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 100吨 | KTB-3 | 50 | 800 | 230 |
6.0 6.0 | HDF-6100S | 100 | 70 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 110吨 | KTB-3 | 50 | 400 | 262 |
6.0 6.0 | HDF-6120S | 120 | 70 | 12 | 3.4 3.4 | 5.3 5.3 | 40 | 130吨 | KTB-3 | 50 | 400 | 295 |
-公称直径6.0的尺寸为每瓶单价。 | ・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t |
HDH型钢几何处理/HDH-S型不锈钢SUS410

・ 包装产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
盒 | 大盒子 | |||||||||||
5.0 | HDH-535 | 35 | 30 | 10.7 | 4.9 | 4.3 | 30 | 45吨 | KTB-8(对边宽度8) | 110 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDH-545 | 45 | 40 | 10.7 | 4.9 | 4.3 | 30 | 55吨 | KTB-8(对边宽度8) | 90 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDH-560 | 60 | 40 | 10.7 | 4.9 | 4.3 | 30 | 70吨 | KTB-8(对边宽度8) | 60 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDH-645 | 45 | 40 | 13.0 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 55吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 55 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDH-660 | 60 | 40 | 13.0 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 70吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 40 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDH-675 | 75 | 40 | 13.0 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 85吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 35 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDH-690 | 90 | 70 | 13.0 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 100吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 20 | 15 | 1,500 |
6.0 6.0 | HDH-6100 | 100 | 70 | 13.0 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 110吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 18 | 15 | 1,500 |
・ 小盒产品
单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
小盒子 | 大盒子 | |||||||||||
6.0 6.0 | HDH-645S | 45 | 40 | 13 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 55吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 50 | 800 | 116 |
6.0 6.0 | HDH-660S | 60 | 40 | 13 | 6.2. | 5.3 5.3 | 40 | 70吨 | KTB-9.6(平面宽度9.6) | 50 | 800 | 183 |
-公称直径6.0的尺寸为每瓶单价。 | ・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t |
HDW型钢几何处理/HDW-S型不锈钢SUS410

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
盒 | 大盒子 | |||||||||||
4.0 | HDW-425 | 二十五 | 22 | 十 | 3.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 220 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDW-432 | 32 | 29 | 十 | 3.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 190 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDW-445 | 45 | 35 | 十 | 3.6 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 140 | 15 | 1,500 |
4.0 | HDW-425S | 二十五 | 22 | 十 | 3.6 | 3.4 3.4 | 22 | 35吨 | TB-2 | 220 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDW-432S | 32 | 29 | 十 | 3.6 | 3.4 3.4 | 30 | 42吨 | TB-2 | 190 | 15 | 4,000 |
4.0 | HDW-445S | 45 | 35 | 十 | 3.6 | 3.4 3.4 | 30 | 55吨 | TB-2 | 140 | 15 | 4,000 |
・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t |
HDC型钢几何处理/HDC-S型不锈钢SUS410

单位:毫米 | 单位:书 | 单位:日元 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公称通径 | 产品编号 |
颈长 L |
螺纹长度 ℓ |
头部直径 dk |
头高 k |
穿孔直径 |
锚杆 嵌入长度 |
穿孔深度 | 适合位 | 数量 |
标准价格 (不含税) |
|
盒 | 大盒子 | |||||||||||
5.0 | HDC-535 | 35 | 30 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 90 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDC-545 | 45 | 40 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 70 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDC-560 | 60 | 40 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 50 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDC-575 | 75 | 40 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 35 | 15 | 1,500 |
5.0 | HDC-535S | 35 | 30 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 45吨 | TB-2 | 90 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDC-545S | 45 | 40 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 55吨 | TB-2 | 70 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDC-560S | 60 | 40 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 70吨 | TB-2 | 50 | 15 | 4,000 |
5.0 | HDC-575S | 75 | 40 | 12 | 2.6 | 4.3 | 30 | 85吨 | TB-2 | 35 | 15 | 4,000 |
・钻孔深度=颈下长度+10mm-附件厚度t |
产品留言