为**起见,选择标准类型
- 提供 12V/15V 卤素灯
- 内置远程功能
- UL**认证产品
- CE认证产品
- 日本制造,安心和信任
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE塔玛萨崎电子苏州供应
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE塔玛萨崎电子江苏供应
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE 塔玛萨崎电子安徽供应
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE 塔玛萨崎电子浙江供应
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE塔玛萨崎电子山东供应
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE塔玛萨崎电子上海供应
HAYASHI林时计卤素光源图像处理照明LA-150CE 塔玛萨崎电子合肥供应
为**起见,选择标准类型
卤素灯类型 | JCR15V150W5H/5 | JCR15V150WB | JCR12V100WH10 | JCR12V50W20H |
---|---|---|---|---|
电压 | 15伏 | 12伏 | ||
功耗 | 150瓦 | 100瓦 | 50瓦 | |
色温 | 3,100K | 3,200K | 3,100K | 3,000K |
平均预期寿命 *1 | 700小时 | 700小时 | 1,000小时 | 2,000小时 |
平均照度 *2 | 650,000lx | 650,000lx | 500,000lx | 260,000lx |
※1. 灯泡寿命是参考值,不是保证值。 ※2. 照度在距发射端 5 mm 的位置测量,光纤结合直径为 5 mm,长度为 500 mm。 |
型 | LA-150CE型 |
---|---|
额定输入电压 | AC200-240V(允许输入电压范围AC180-264V) |
额定频率 | 50/60赫兹 |
功耗 | 180W(150W灯泡*大额定负载时) |
照明方式 | 直流照明方式 |
照度稳定性 *3 | 输入电压波动 ± 10% 照度波动 约 ±0.3% |
光强度调整 | 可变输出电压(带输出开关) |
可变电压范围 | DC3-12V/14V |
可变光强度范围 | 2-100% |
过流保护电路 | 下垂式(自动返回方式) |
过热保护电路 | 输出截止型(通过电源循环恢复) |
冷却方式 | 强制风扇冷却 |
内置过滤器 | 冷过滤器和隔热过滤器 |
工作温度范围 | 0-+40°摄氏度 |
工作湿度范围 | 20-80% RH(无冷凝) |
使用的保险丝 | AC250VT4A玻璃管保险丝(φ5.2×20mm) |
特点 1 | 灯泡开/关功能 |
特点 2 | 光强调节遥控功能*4 |
特点 3 | 灯泡烧毁检测功能(带显示器LED) |
短时初级电压 | 1,440伏 |
长期初级电压 | 490伏 |
瞬态电压类别 | **类。 |
污染程度 | 2 |
**标准 | UL61010-1、EN61010-1 |
外形尺寸 | W115×H130×D264mm(尺寸不含突起部分) |
重量 | 约3.5kg |
※3. 灯泡更换不包括在内。 ※4. 有关远程功能,请参阅技术文档。 * 除非另有说明,否则将安装 150W 卤素灯。 |